Version 3.60.01
Erschienen am 30. Dezember 2024
Gesetzliche Änderungen Jänner 2025
Gesetzesstand: 01. Januar 2025
Datenbankversion: 206
Gesetzliche Änderungen
Aufgrund der gesetzlichen Änderungen per 1. Jänner 2025 ergeben sich folgende Änderungen in der Personalverrechnung:
Sozialversicherung
Im Bereich der Sozialversicherung wurden die Höchstbeitragsgrundlagen und die Geringfügigkeitsgrenze erhöht. Die neuen Werte sind:
Grundlagen | Werte |
---|---|
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 215,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 6.450,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlungen | 12.900,00 € |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 551,10 € |
Neue Grenzbeträge für Bezieher niedriger Einkommen ab 2025
Ab 1. Jänner 2025 gelten neue Grenzbeträge für den Wegfall bzw. die Reduzierung der AV-Beiträge.
DN-Anteil für Niedriglohnbezieher:
Bezug ab 1. Jänner 2025 | AV-Beitrag durch DN: | Rückverrechnung DN-Anteil durch DG: |
---|---|---|
bis 2.074 € | 0 % | (- 2,95%) |
über 2.074 € - 2.262 € | 1 % | (- 1,95%) |
über 2.262 € - 2.451 € | 2 % | (- 0,95%) |
über 2.451 € | 2,95 % |
Grenzbeträge für Lehrlinge:
Bezug ab 1. Jänner 2025 | AV-Beitrag durch DN: | Rückverrechnung DN-Anteil durch DG: |
---|---|---|
bis 2.074 € | 0 % | (- 1,15%) |
über 2.074 € - 2.262 € | 1 % | (- 0,15%) |
über 2.262 € | 1,15 % |
e-card Gebühr
Die e-card Gebühr wird mit 1. Jänner 2025 von 13,80 € auf 14,65 € erhöht.
Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (DB)
Der Beitrag zum FLAF wird am 1. Jänner 2025 von 3,9 % auf 3,7 % gesenkt.
Kammerumlage II:
Die aktuellen Werte für den Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ) betragen:
Bundesland | DZ 2025 |
---|---|
Burgenland | 0,40 % |
Kärnten | 0,37 % |
Niederösterreich | 0,34 % |
Oberösterreich | 0,31 % |
Salzburg | 0,36 % |
Steiermark | 0,34 % |
Tirol | 0,39 % |
Vorarlberg | 0,33 % |
Wien | 0,36 % |
Pfändung
Die neuen Werte für die Pfändung sind:
monatlich | wöchentlich | täglich | |
---|---|---|---|
Allgemeiner Grundbetrag | 1.273,00 € | 297,00 € | 42,00 € |
Erhöhter allgemeiner Grundbetrag | 1.486,00 € | 346,00 € | 49,00 € |
Unterhaltsgrundbetrag | 254,00 € | 59,00 € | 8,00 € |
Höchstberechnungsgrundlage | 5.080,00 € | 1.185,00 € | 169,00 € |
Absolutes Existenzminimum | 636,50 € | 148,50 € | 21,00 € |
Absolutes Existenzminimum bei Unterhaltsexekutionen | 477,38 € | 111,38 € | 15,75 € |
Lohnsteuersenkung
Durch die Änderung des Einkommensteuergesetzes (§ 33) wird der Einkommensteuertarif ab 2023 jährlich an die Inflationsrate nach oben angepasst. Das „Teuerungs-Entlastungspaket Teil II“ hat somit die Abschaffung der kalten Progression zur Folge.
Daraus ergibt sich für 2025 folgende Steuertarif-Tabelle:
über | bis | Steuersatz |
---|---|---|
13.308,00 € | 0 % | |
13.308,00 € | 21.617,00 € | 20 % |
21.617,00 € | 35.836,00 € | 30 % |
35.836,00 € | 69.166,00 € | 40 % |
69.166,00 € | 103.072,00 € | 48 % |
103.072,00 € | 1.000.000,00 € | 50 % |
1.000.000,00 € | 55 % |
Weiters werden auch folgende Absetzbeträge ab 2025 durch Indexanpassung erhöht:
Betrag | |
---|---|
Verkehrsabsetzbetrag | 487,00 € |
Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag | 601,00 € |
AVAB/AEAB bei 2 Kindern | 813,00 € |
AVAB/AEAB für jedes weitere Kind | 268,00 € |
Pensionistenabsetzbetrag | 1.002,00 € |
Entfall des Dienstnehmeranteils zur Pensionsversicherung gemäß § 54b Abs. 1 ASVG
Für PensionistInnen, die neben dem Bezug einer Regelpension eine Erwerbstätigkeit mit einem Einkommen über der Geringfügigkeitsgrenze ausüben, entfällt der Dienstnehmeranteil zur Pensionsversicherung in Höhe von maximal 10,25 Prozent.
Zur Berücksichtigung muss für die betroffenen Dienstnehmer im Tab „Sozialversicherung“ die neue Checkbox „PV Entfall § 54b Abs. 1“ gesetzt werden. Für bereits abgerechnete Monate ab Jänner 2024 empfehlen wir eine Aufrollung anzulegen und in den Berechnungsgrundlagen pro Monat die Checkbox ebenfalls zu setzen, sowie im Anschluss eine korrigierte mBGM zu senden.
Der Entfall gilt vorerst für die Jahre 2024 und 2025.
Sonstige Änderungen in lohny
- Die ELDA-Datenexporte wurden auf die neuen Formate ab Jänner 2025 angepasst.